SCT SB082 légszűrő BMW

Megközelítés:
Javasolt útvonal:  

Ajánlataink a termékre

 

SCT SB082 légszűrő BMW

3 460 Ft
Részletek a boltban
irány a bolt »
olajshop.hu
Termékleírás
Szegmens, kategória Szűrők
Megnevezés SCT SB082 légszűrő BMW
Szűrők alkategória Levegőszűrő
cikkszám SB082
TERMÉK ÁRA A www.olajshop.hu oldalon feltüntetett árak, kizárólag a webáruházban történő vásárlásra érvényesek. Kiskereskedelmi üzleteinkben az árak eltérhetnek az oldalon megadott ártól.
TECDOC cikkszám SB 082
TERMÉKKÉP csak illusztráció
EAN 4036021008202
cikkszám AUTOGROUP SB082
VTSZ 84213100
Katalóguskód SB082

Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!

A MANNOL standard és speciális kenőanyagok, üzemfolyadékok és járműápolási termékek teljes választékát kínálja versenyképes áron.

SB 082
Air Filter
Size
A:145.0
B:108.5
C:89.0
D:52.5
H:499.0
EAN barcode: 4036021008202
Comment:
MANN C 15 143/1

Comment 1:
KNECHT LX 818

Comment 2:
FILTRON AK 362/1

BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 135 184 01.1999-03.2003
BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-->
BMW 3 (E46) 330 xd (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-09.2005
BMW 3 (E46) 318 ti compact N 42/46 B 20 105 143 08.2001-07.2004
BMW 3 (E90/E91/E92/E93) 330 d M57 D30 170 231 09.2005-->
BMW 3 (E90/E91/E92/E93) 325 d M57 D25 145 197 09.2006-->
BMW 3 Cabriolet (E93) 330d M57 D30 170 231 03.2007-->
BMW 5 (E39) 530 d M 57 D 30 142 193 09.2000-07.2004
BMW 5 (E39) 530 d M 57 D 30 135 184 09.1998-08.2000
BMW 5 (E39) 525 d M 57 D 25 120 163 02.2000-07.2004
BMW 5 (E60/E61) 525d M 57 306 D3 145 197 01.2007-->
BMW 5 (E60/E61) 530d M 57 306 D3 173 235 01.2007-->
BMW 5 (E60/E61) 525 d M 57 D 25 130 177 03.2004-->
BMW 5 (E60/E61) 530 d M 57 D 30 160 218 07.2003-10.2005
BMW 5 (E60/E61) 530 d M 57 D 30 170 231 09.2005-->
BMW 5 (E60/E61) 520i M 52/54 B 22 125 170 07.2003-04.2005
BMW 5 (E60/E61) 525i M 52/54 B 25 141 192 09.2003-04.2005
BMW 5 (E60/E61) 545i N 62 B 44 245 333 09.2003-10.2005
BMW 5 (E60/E61) 525d M 57 256 D4 120 163 12.2004-->
BMW 7 (E38) 730 d M 57 D 30 135 184 10.1998-06.2000
BMW 7 (E38) 730 d M 57 D 30 142 193 04.2000-10.2001
BMW 7 (E65/E66) 730 d M 57 D 30 160 218 09.2002-04.2005
BMW 7 (E65/E66) 730 d M 57 D 30 N2 170 231 04.2005-->
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN D10 (E39) 3.0 D 175 238 09.1999-->
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN D10 (E39) 3.0 D Biturbo 180 245 07.2000-->
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 N2 155 211 09.2008-12.2010
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 150 204 12.2003-10.2005
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 N2 160 218 09.2005-->
BMW X5 (E53) 3.0 d M 57 D 30 160 218 09.2003-->
BMW X5 (E53) 3.0 TDS M 57 D 30 135 184 05.2000-10.2003
BMW X5 (E70) 3.0 d M57D30N2 173 231 03.2007-->
BMW X6 (E71) 30dX N57D30A 173 235 09.2008-->
LAND ROVER Range Rover III (L322) 3.0 Td6 M 57 D30 130 177 03.2002

Galéria

Vélemények
Kérdezz felelek

Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.